Серебряная цепь “Шарики(перлина) гладкие” 2800R_Ch, родирование
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Р-р | Сечение | Артикул | Страна | Ширина полотна | Весовая категория | Вес | Ост-к | Купить | hf:att:pa_sechenie | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_strana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 100 | 2800R100L55 | Италия | супер-легкие (50см менее 2г) | 1.67 | 111 | 100 | 55 | italija | ||
| 40 | 120 | 2800R120L40 | Италия | легкие (50см от 2г до 5г) | 1.90 | 74 | 120 | 40 | italija | ||
| 35 | 120 | 2800R120L35 | Италия | легкие (50см от 2г до 5г) | 1.54 | 22 | 120 | 35 | italija | ||
| 60 | 100 | 2800R100L60 | Италия | супер-легкие (50см менее 2г) | 1.84 | 100 | 100 | 60 | italija | ||
| 45 | 220 | 2800R220L45 | Италия | 2.34 мм | средние (50см от 5г до 25г) | 6.65 | 5 | 220 | 45 | italija | |
| 45 | 120 | 2800R120L45 | Италия | легкие (50см от 2г до 5г) | 2.09 | 76 | 120 | 45 | italija | ||
| 50 | 120 | 2800R120L50 | Италия | легкие (50см от 2г до 5г) | 2.30 | 28 | 120 | 50 | italija | ||
| 45 | 100 | 2800R100L45 | Италия | супер-легкие (50см менее 2г) | 1.51 | 47 | 100 | 45 | italija | ||
| 35 | 100 | 2800R100L35 | Италия | супер-легкие (50см менее 2г) | 1.23 | 364 | 100 | 35 | italija | ||
| 50 | 100 | 2800R100L50 | Италия | супер-легкие (50см менее 2г) | 1.68 | 234 | 100 | 50 | italija | ||
| 50 | 220 | 2800R220L50 | Италия | 2.34 мм | средние (50см от 5г до 25г) | 7.29 | 1 | 220 | 50 | italija |



