Серебряная цепь “Кардано с алмазной огранкой 8 граней” 2208R_Ch, родирование
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Р-р | Сечение | Артикул | Страна | Ширина полотна | Весовая категория | Вес | Ост-к | Купить | hf:att:pa_sechenie | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_strana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 30 | 2208R030L45 | Италия | 0.8 мм | супер-легкие (50см менее 2г) | 1.27 | 43 | 30 | 45 | italija | |
| 40 | 30 | 2208R030L40 | Италия | 0.8 мм | супер-легкие (50см менее 2г) | 1.35 | 141 | 30 | 40 | italija | |
| 45 | 40 | 2208R040L45 | Италия | 0.9 мм | легкие (50см от 2г до 5г) | 1.81 | 360 | 40 | 45 | italija | |
| 50 | 40 | 2208R040L50 | Италия | 0.9 мм | супер-легкие (50см менее 2г) | 1.85 | 10 | 40 | 50 | italija | |
| 55 | 40 | 2208R040L55 | Италия | 0.9 мм | супер-легкие (50см менее 2г) | 2.12 | 20 | 40 | 55 | italija | |
| 40 | 40 | 2208R040L40 | Италия | 0.9 мм | супер-легкие (50см менее 2г) | 1.58 | 349 | 40 | 40 | italija |







